Nakład | Netto | Brutto | |
---|---|---|---|
50 | 183,00 zł | 225,09 zł | |
100 | 212,00 zł | 260,76 zł | |
250 | 237,00 zł | 291,51 zł | |
500 | 264,00 zł | 324,72 zł | |
1000 | 302,00 zł | 371,46 zł | |
2000 | 410,00 zł | 504,30 zł | |
2500 | 510,00 zł | 627,30 zł | |
3000 | 594,00 zł | 730,62 zł | |
4000 | 712,00 zł | 875,76 zł | |
5000 | 840,00 zł | 1 033,20 zł | |
10000 | 1 470,00 zł | 1 808,10 zł | |
15000 | 2 237,00 zł | 2 751,51 zł |
Plakaty są produktem poligraficznym zaliczanym do kategorii Format netto (po obcięciu) w mm: |
Format pliku |
Strony publikacji |